Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | XYMJ |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | Personnalisé |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage intérieur : enveloppé par le sac à bulles, mousse. Emballage externe : carton standard d' |
Délai de livraison: | 7-15 |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 kilogrammes par mois |
Matériau: | Carbure de tungstène | Application: | Perçage d'exploitation |
---|---|---|---|
Revêtement: | N | l'avantage: | Prix usine |
Nom du produit: | Peu de perceuse de roche de carbure de tungstène | Ordre d'échantillon: | Admis |
Surligner: | Boutons de carbure de tungstène,Pièces d'outil de construction |
Les insertions résistantes à l'usure de peu de perceuse de pièces ont cimenté des boutons de dôme de carbure de tungstène
Application
Le bouton de carbure de tungstène a sa représentation unique, est ainsi très utilisé le forage de pétrole, et en pellant la neige, les machines de chasse-neige et tout autre équipement. Également utilisé pour forer pour le charbon, outils de extraction et route balayant et déblaiement de neige et outils d'entretien des routes. Dans une carrière, une exploitation et un perçage d'un tunnel utilisant des outils, aussi bien que des bâtiments résidentiels.
La vitesse sphérique de carbure cimenté avec l'excellentes résistance à l'usure et dureté, et les produits semblables est plus haut que la vitesse de perçage. L'utilisation passive mordue par série de dent de boule du long cycle, sa vie est peu principal de meulage de lame à peu près identique de diamètre 5-6 fois la vie d'usage, favorisant faire gagner des heures de travail auxiliaires, réduit la vitesse du travail et accélère des travailleurs de la construction.
Liste de catégorie
Catégorie | Co% | Densité (g/cm2) | Dureté (HRA/HV30) | TRS (N/mm2) | Application |
XD05 | 5,5 | 14.9-15.1 | 1380-1500 | ≥2800 | Dureté élevée et résistance à l'usure, appropriée à faire de divers boutons paraboliques. |
XK05 | 6,0 | 14.82-14.98 | 1370-1490 | ≥2300 | Approprié à faire de diverses tailles des boutons avec la résistance fine pour effectuer et porter pour forer des formations douces et semi-dures à un taux plus élevé de vitesse. |
XD10 | 6,2 | 14.80-15.00 | 1320-1470 | ≥2000 | Hauts dureté, appropriées à rendre des boutons pour le forage élevé de peu de la pression atmosphérique DTH formations semi-dures et de hard rock. |
XD10B | 6,5 | 14.75-14.95 | 1300-1460 | ≥2300 | Principalement pour faire des boutons pour le bas peu de pression atmosphérique dans l'exploitation. |
XD20C | 7,0 | 14.7-14.9 | 1320-1450 | ≥2500 | Avec plus de contenu et de dureté de cobalt que cela de la catégorie YK05, c'est une alternative plus dure à la catégorie YK05 pour éviter le risque de rupture de peu au taux à grande vitesse de perçage. |
XK10.5 | 7,5 | 14.7-14.85 | 89.0-90.5 | ≥2600 | Principalement pour faire se boutonne pour le peu de DTH dans diverses tailles des boutons coniques, paraboliques et sphériques. |
XK10 | 8,0 | 14.6-14.76 | 1200-1320 | ≥2340 | Principalement pour la fabrication des boutons du milieu et des petites tailles pour le peu forant des formations de roche douces et semi-dures, aussi pour faire des insertions pour l'autre peu de perceuse. |
YG8C | 8,3 | 14.55-14.75 | ≥87.5 | ≥2000 | Principalement pour la fabrication des boutons du milieu et des petites tailles pour forer des formations de roche douces et semi-dures. |
&Code de forme | Image | Dessin | Taille | ||
D (millimètre) | H (millimètre) | h (millimètre) | |||
Contrat ballistique | ![]() |
![]() |
7.4-29.7 | 10.0-32.0 | 3.7-13.0 |
Contrat sphérique | ![]() |
![]() |
4.4-28.6 | 6.0-38.0 | |
Contrat conique | ![]() |
![]() |
5.4-25.4 | 7.0-42.0 | |
contrat de scoop | ![]() |
![]() |
8.3-32.6 | 13.0-52.0 | 4.7-22.5 |
Contrat ballistique de cale | ![]() |
![]() |
8.0-30.5 | 10.0-40.0 | 3.5-16.3 |
Contrat ballistique de cale | ![]() |
![]() |
18.4-25.4 | 30.0-42.0 | 11.7-18.0 |
contrat de profil aérodynamique | ![]() |
![]() |
10.0-22.8 | 15.0-35.0 | 4.8-9.2 |
préformation principale spéciale | ![]() |
![]() |
11.15-12.84 | 13.7-16.2 | 8.5-10.4 |
préformation principale spéciale | ![]() |
![]() |
11.15-14.35 | 13.5-10.7 | 7.5-19.7 |
préformation principale spéciale | ![]() |
![]() |
10,2 | 14,6 | 9,4 |
préformation principale spéciale | ![]() |
![]() |
18.0-24.0 | 10.0-35.0 | 22.0-30.0 |
Détails pour le peu de perceuse sphérique de roche
Type | Dimensions (millimètres) | Angles | |||
D | H | SR | α° | βº | |
Q0809 | 8,25 | 9 | 4,4 | 20 | 26,5 |
Q0812 | 8,25 | 12,3 | 4,4 | 20 | 26,5 |
Q0813 | 8,25 | 13,3 | 4,4 | 20 | 26,5 |
Q0913 | 9,25 | 13,5 | 5 | 20 | 26,5 |
Q0914 | 9,25 | 14 | 5 | 20 | 26,5 |
Q0915 | 9,25 | 15 | 5 | 20 | 26,5 |
Q1014 | 10,25 | 14 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1015 | 10,25 | 15 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1016 | 10,25 | 16,3 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1017 | 10,25 | 17,3 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1019 | 10,25 | 19 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1116 | 11,3 | 16 | 6 | 20 | 26,5 |
Q1117 | 11,3 | 17 | 6 | 20 | 26,5 |
Q1119 | 11,3 | 19 | 6 | 20 | 26,5 |
Q1217 | 12,35 | 17,1 | 6,6 | 20 | 26,5 |
Q1218 | 12,35 | 18 | 6,6 | 20 | 26,5 |
Q1219 | 12,35 | 19 | 6,6 | 20 | 26,5 |
Q1222 | 12,35 | 22,2 | 6,6 | 20 | 26,5 |
Q1318 | 13,35 | 18 | 7 | 20 | 26,5 |
Q1320 | 13,35 | 20 | 7 | 20 | 26,5 |
Q1322 | 13,35 | 22 | 7 | 20 | 26,5 |
Q1420 | 14,35 | 20 | 7,7 | 20 | 14,5 |
Q1422 | 14,35 | 22,2 | 7,7 | 20 | 14,5 |
Q1423 | 14,35 | 23 | 7,7 | 20 | 14,5 |
Q1622 | 16,35 | 22 | 8,8 | 20 | 14,5 |
Q1624 | 16,35 | 24 | 8,8 | 20 | 14,5 |
Q1625 | 16,35 | 25 | 8,8 | 20 | 14,5 |
Scène d'application de produit
Processus de fabrication
FAQ
A1 : Quel est votre produit principal ?
Q1 : Le produit principal incluent la barre de carbure de tungstène, tréfilage de carbure meurent, des matrices de poinçon de carbure, bouton de peu de perceuse de carbure, carbure
bagues, bande de carbure et plat de carbure, et tous autres produits de carbure et produits adaptés aux besoins du client.
A2 : Avez-vous la certification sur vos produits ?
Q2 : 9001:2015 d'OIN
A3 : Qu'a lieu au sujet de votre date de livraison générale ?
Q3 : Normalement 7-15 jours ouvrables.
A4 : Quel est votre emballage ?
Q4 : Nous employons l'emballage standard d'exportation et adapté aux besoins du client est disponible.
A5 : Est-ce que je peux obtenir les échantillons ?
Q5 : Sure, contactez-nous directement.