Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | XYMJ |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | Personnalisé |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage intérieur : enveloppé par le sac à bulles, mousse. Emballage externe : carton standard d' |
Délai de livraison: | 7-15 |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 kilogrammes par mois |
Matériau: | Carbure de tungstène | Application: | Perçage d'exploitation |
---|---|---|---|
Précision: | Haute précision | Paquet: | carton d'exportation de standerd |
Nom du produit: | Boutons de carbure de tungstène | Ordre d'échantillon: | Admis |
Surligner: | Boutons de carbure de tungstène,Les outils de forage |
Boutons durables de carbure cimenté de tungstène pour le peu de perceuse de pétrole et de gaz
Application
La vitesse de boule de carbure de tungstène est très utilisée dans le forage de pétrole dans les chasse-neige et l'équipement de déblaiement de neige. En outre, la boule dans la coupe de l'outil de perçage d'outils au carbure cimenté et de machines d'extraction, d'entretien des routes et de charbon a également très bien utilisé. Le carbure cimenté pour le bouton de extraction est principalement employé pour extraire, extraire et extraire des outils dans les tunnels et les bâtiments.
la vitesse de boule de carbure cimenté, avec ses propriétés uniques, est très utilisée dans le forage de pétrole et le déblaiement de neige, le chasse-neige ou d'autres dispositifs. Selon les machines de forage de pétrole, telles que des trépans à molettes, le peu de DTH, outils de perçage, bouton de carbure est divisé en différents styles standard : à couvercle plat de type p, - boule de pièce de monnaie de Z, x-cale. L'écurie et la technologie de pointe garantit le de haute qualité de nos produits, outils d'outils de perçage de carbure que le bouton est employé souvent comme haveuse, de machines d'extraction et d'entretien des routes pour nettoyer la neige et les routes. La dent de boule de mine de carbure agit également en tant qu'un outil de extraction est très utilisé dans l'extraction en carrière, extraction, perçant un tunnel a été civile. En outre, comme pièces de peu pour les exercices de roche ou l'accessoire lourds d'outil de perceuse de trou profond.
Liste de catégorie
Catégorie | Co% | Densité (² de g/cm) | Dureté (HRA) | TRS (² de N/mm) | Application |
XD20A | 9,0 | 14.53-14.73 | 89.0-90.0 | ≥2400 | Pour faire des boutons pour le peu de perceuse tricône avec la résistance à l'usure et la dureté élevée. |
XD20A | 9,5 | 14.44-14.60 | 87.0-88.5 | ≥2400 | Pour faire des boutons pour le peu de perceuse tricône avec la résistance à l'usure et la dureté élevée. |
XKH20 | 10,0 | 14.45-14.60 | 87.5-89.5 | ≥2600 | Pour la fabrication des boutons de rangée de mesure du divers peu de perceuse tricône. |
XD20B | 10,0 | 14.43-14.63 | 88.8-89.5 | ≥2300 | Pour faire des boutons pour le peu de perceuse tricône avec la résistance à l'usure et la dureté élevée. |
XD30 | 10,0 | 14.43-14.63 | 88.1-89.1 | ≥2000 | Pour faire des boutons pour le peu de perceuse tricône avec la résistance à l'usure et la dureté élevée. |
XD40 | 10,0 | 14.10-14.60 | 87.2-88.2 | ≥2900 | Utilisé dans des boutons pour le peu forant dans semi-dur aux formations de roche douces. |
YG11C | 11,5 | 14.25-14.45 | 86.5-88.0 | ≥2400 | Catégorie brute, utilisée pour des insertions pour le peu forant dans semi-dur aux formations de hard rock. |
XD45 | 12,0 | 14.23-14.43 | 86.8-87.7 | ≥2500 | Catégorie brute moyenne, utilisée pour des insertions pour le peu forant dans des formations de hard rock. |
YG13C | 13,0 | 14.15-14.35 | 85.5-87.0 | ≥2450 | Principalement utilisé pour rendre des boutons de carbure cimenté pour forer formations semi-dures et de hard rock. |
XD50 | 14,8 | 13.95-14.10 | 85.2-86.1 | ≥2200 | Catégorie brute moyenne, utilisée pour des insertions pour le peu forant dans des formations de hard rock. |
XKH60 | 16,0 | 13.85-14.00 | 85.0-87.0 | ≥2700 | Utilisé pour des boutons pour des rangées intérieures dans le peu forant dans semi-dur aux formations de roche douces. |
XD60 | 16,0 | 13.85-14.00 | 85.0-86.5 | ≥2500 | Utilisé pour des boutons pour des rangées intérieures dans le peu forant dans semi-dur aux formations de roche douces. |
&Code de forme | Image | Dessin | Taille | ||
D (millimètre) | H (millimètre) | h (millimètre) | |||
Contrat ballistique | ![]() |
![]() |
7.4-29.7 | 10.0-32.0 | 3.7-13.0 |
Contrat sphérique | ![]() |
![]() |
4.4-28.6 | 6.0-38.0 | |
Contrat conique | ![]() |
![]() |
5.4-25.4 | 7.0-42.0 | |
contrat de scoop | ![]() |
![]() |
8.3-32.6 | 13.0-52.0 | 4.7-22.5 |
Contrat ballistique de cale | ![]() |
![]() |
8.0-30.5 | 10.0-40.0 | 3.5-16.3 |
Contrat ballistique de cale | ![]() |
![]() |
18.4-25.4 | 30.0-42.0 | 11.7-18.0 |
contrat de profil aérodynamique | ![]() |
![]() |
10.0-22.8 | 15.0-35.0 | 4.8-9.2 |
préformation principale spéciale | ![]() |
![]() |
11.15-12.84 | 13.7-16.2 | 8.5-10.4 |
préformation principale spéciale | ![]() |
![]() |
11.15-14.35 | 13.5-10.7 | 7.5-19.7 |
préformation principale spéciale | ![]() |
![]() |
10,2 | 14,6 | 9,4 |
préformation principale spéciale | ![]() |
![]() |
18.0-24.0 | 10.0-35.0 | 22.0-30.0 |
Détails pour le peu de perceuse sphérique de roche
Type | Dimensions (millimètres) | Angles | |||
D | H | SR | α° | βº | |
Q0809 | 8,25 | 9 | 4,4 | 20 | 26,5 |
Q0812 | 8,25 | 12,3 | 4,4 | 20 | 26,5 |
Q0813 | 8,25 | 13,3 | 4,4 | 20 | 26,5 |
Q0913 | 9,25 | 13,5 | 5 | 20 | 26,5 |
Q0914 | 9,25 | 14 | 5 | 20 | 26,5 |
Q0915 | 9,25 | 15 | 5 | 20 | 26,5 |
Q1014 | 10,25 | 14 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1015 | 10,25 | 15 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1016 | 10,25 | 16,3 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1017 | 10,25 | 17,3 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1019 | 10,25 | 19 | 5,5 | 20 | 26,5 |
Q1116 | 11,3 | 16 | 6 | 20 | 26,5 |
Q1117 | 11,3 | 17 | 6 | 20 | 26,5 |
Q1119 | 11,3 | 19 | 6 | 20 | 26,5 |
Q1217 | 12,35 | 17,1 | 6,6 | 20 | 26,5 |
Q1218 | 12,35 | 18 | 6,6 | 20 | 26,5 |
Q1219 | 12,35 | 19 | 6,6 | 20 | 26,5 |
Q1222 | 12,35 | 22,2 | 6,6 | 20 | 26,5 |
Q1318 | 13,35 | 18 | 7 | 20 | 26,5 |
Q1320 | 13,35 | 20 | 7 | 20 | 26,5 |
Q1322 | 13,35 | 22 | 7 | 20 | 26,5 |
Q1420 | 14,35 | 20 | 7,7 | 20 | 14,5 |
Q1422 | 14,35 | 22,2 | 7,7 | 20 | 14,5 |
Q1423 | 14,35 | 23 | 7,7 | 20 | 14,5 |
Q1622 | 16,35 | 22 | 8,8 | 20 | 14,5 |
Q1624 | 16,35 | 24 | 8,8 | 20 | 14,5 |
Q1625 | 16,35 | 25 | 8,8 | 20 | 14,5 |
Scène d'application de produit
Processus de fabrication
Avantage d'usine
1. La taille peut être adaptée aux besoins du client
2. Service d'OEM et d'ODM
3. matériel de vierge de 100%
4. De haute qualité
5. La livraison rapide