Détails sur le produit:
|
Forme: | Personnalisé | Échantillon: | Disponible |
---|---|---|---|
Usage: | Coupe générale à grande vitesse | Ordonnance de procès: | Accepté |
Surface Finishing: | polissage, revêtement, etc. | Avantage: | Compétitif |
Standard ou non standard: | Standard ou non standard | Fonctionnalité: | Se résistance à l'usure |
Mettre en évidence: | à haute dureté,de carbure,Outils de coupe de commande numérique par ordinateur de carbure de tungstène |
Maximiser l'efficacité de l'usinage avec nos inserts de tournage de carbure de haute dureté
Fabriqués à partir d'un composite tungstène-carbone ultra-dur, nos outils de découpe CNC au carbure de tungstène offrent une durabilité et une précision exceptionnelles pour toutes les applications de traitement des métaux.Ils conservent des bords tranchants grâce à une utilisation prolongée et à la machine sans effort des matériaux allant de l'aluminium au titane avec une précision exceptionnelleIdéales pour produire des caractéristiques géométriques complexes telles que des trous et des fentes de précision, ces outils sont disponibles dans des configurations personnalisables pour supporter des opérations polyvalentes.Combiner des performances industrielles avec une productivité rentable, ils redéfinissent les normes d'usinage modernes.
Matériel
Selon les différentes teneurs en liant, le carbure cimenté peut être divisé en différentes catégories, telles que YG, YT et YW.Ces catégories présentent des caractéristiques de performance différentes et conviennent à différents matériaux de transformation et conditions de transformation..
Grade | WC ((%) | TIC (%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Densité ((t/m3) | Conductivité thermique ((W/m·K) | Dureté (HRA) | Résistance à la flexion ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | Le taux de dépôt5 | 3 | 14.9 à 15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
Les produits de base | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6 à 15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6 à 15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5 à 14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
Le nombre d'étoiles | 90 | - | - | 10 | 14.3-14. Je vous en prie.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
Le montant de l'indemnité | 79 | 15 | - | 6 |
11.0 à 11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
Le montant de l'allocation | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12. Je vous en prie.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5 à 13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
Le nombre d'étoiles | 91 | - | 3 | 6 | 14.6 à 15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
Le groupe YG8 | 91 | - | 1 | 8 | 14.5 à 14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8 à 13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6 à 13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Propriétés et application
Grade | Propriétés | Application du projet |
YG3X | Alliage de particules fines avec une bonne résistance à l'usure et une faible ténacité aux chocs. | Finition des métaux non ferreux, des métaux alliés, des aciers trempés, du tungstène et du molybdène |
Les produits de base | L'alliage à grains fins avec une bonne résistance à l'usure et une résistance aux chocs. | Semi-finition et finition de la fonte, de la fonte refroidie, de la fonte alliée, de l'acier résistant à la chaleur et de l'acier allié. |
YG6 | Bonne résistance à l'usure et aux chocs. | Fabrication à partir de métaux non ferreux et de leurs alliages. |
YG8 | Une résistance plus élevée, une meilleure résistance aux chocs, une faible résistance à l'usure. | L'usinage brut de fonte, de métaux non ferreux et d'alliages, la découpe interrompue est possible |
YT30 | Bonne dureté rouge et résistance à l'usure, mais faible résistance, non résistant aux chocs, sujet aux fissures de soudage et de meulage. | Finition de l'acier au carbone et de l'acier allié lors de la découpe continue. |
Le montant de l'indemnité | Bonne résistance à l'usure et dureté rouge, mais faible résistance aux chocs. | Semi-finition et finition de l'acier au carbone et de l'acier allié lors de la découpe continue. |
Le montant de l'allocation | Une résistance et une ténacité plus élevées en cas d'impact, mais une résistance à l'usure et une dureté rouge inférieures à celles du YT15. | Le roulement, la semi-finition et la finition de l'acier au carbone et de l'acier allié lors de la découpe continue. |
YT5 | Bonne résistance et résistance aux chocs, pas facile à déchiqueter, mais faible résistance à l'usure. | L'usinage brut de l'acier au carbone et de l'acier allié lors de la découpe continue et peut être utilisé pour la découpe continue. |
Le nombre d'étoiles | L'alliage à grains fins avec une bonne résistance à l'usure et une bonne résistance. | Semi-finition et finition de la fonte, du fer ductile, des métaux et alliages non ferreux, de l'acier à haute teneur en manganèse, de l'acier allié et de l'acier trempé. |
Le groupe YG8 | L'alliage à grain moyen, avec une bonne résistance et une faible dureté rouge. | Fer brut et semi-finition de fonte dure, de fer ductile, de fer blanc, de métaux non ferreux, d'alliages et d'acier inoxydable. |
YW1 | Bonne dureté rouge, résistance à l'usure, résistance aux chocs et polyvalence. | Semi-finition et finition de l'acier inoxydable, de l'acier résistant à la chaleur, de l'acier riche en manganèse et d'autres matériaux difficiles à transformer. |
YW2 | Faible dureté rouge et résistance à l'usure, mais haute résistance et résistance aux chocs. | Semi-finition et finition de l'acier inoxydable, de l'acier résistant à la chaleur, de l'acier riche en manganèse et d'autres matériaux difficiles à transformer. |
Questions fréquentes
1Q: Quelle est la meilleure façon de vous contacter?
R: Vous pouvez nous contacter par e-mail, téléphone ou chat en ligne.
2Q: Quelle est votre quantité minimale de commande?
R: Notre quantité minimale de commande varie en fonction du produit.
3Q: Quels modes de paiement acceptez-vous?
R: Nous acceptons le paiement par virement bancaire et Western Union.
Personne à contacter: Miss. Lydia