Détails sur le produit:
|
Matériel: | 100% de carbure de tungstène vierge | Taille: | Taille personnalisée |
---|---|---|---|
Application du projet: | Machines de pétrole | Échantillon: | Disponible |
Les ordres: | Acceptez l' ordre de procès. | Propriétés: | Dureté élevée |
Mettre en évidence: | L'huile et l'industrie du gaz ont cimenté le matériel de carbure,La dureté élevée a cimenté le matériel de carbure,L'OEM a cimenté le matériel de carbure |
Les pièces d'usure en carbure de tungstène sont des composants essentiels utilisés dans de nombreuses industries et applications.Les pièces d'usure en carbure de tungstène sont fabriquées à partir d'un alliage de tungstène et de carboneIls sont utilisés dans une variété d'applications allant de l'automobile et de l'aérospatiale à la médecine et à l'industrie.Les pièces d'usure en carbure de tungstène sont utilisées dans le forage et l'usinage du métalIls sont également utilisés dans la fabrication d'outils et de composants pour l'électronique, l'emballage et la fonte sous pression.Les pièces d'usure en carbure de tungstène offrent d'excellentes performances dans des conditions de température et de pression extrêmes et sont utilisées dans des applications nécessitant une résistance à l'usure élevéeIls sont également utilisés dans les implants médicaux et comme outils de coupe dans l'industrie de la transformation alimentaire.Ils sont disponibles dans une variété de formes et de tailles et peuvent être adaptés à toutes les applications.
Grade | Grade ISO | Composition chimique | Propriétés physiques | Applications | |||||||
WC% | CO% | Densité g/cm3 ((± 0,1) | Dureté HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Taille du grain ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85 à 15.00 | 90.5 à 92 | 1800 | 1.2-1.6 | Une boule de carbure. | |||
Les produits de base | K15 | 94 | 6 | 14.80 à 15.00 | 91.7 à 93 | 1600 | > >1.0 | Résistance à l'usure élevée et résistance plus élevée, usinage de fonte alliée refroidie et d'acier allié réfractaire ou finition de fonte commune. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14- Je vous en prie.82 | 89.5 à 91 | 1900 | 1.2-1.6 | Les matrices de dessin de fil et la structure non standard et le composant mécanique et la boule de soupape. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40 à 14.60 | 89 à 90 | 1850 | 1.2-1.6 | Des manches, des boîtes, des anneaux. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50 à 14.90 | 87.5 à 89 | 1815 | 1.2-1.6 | Des buses, pour le pétrole. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Une buse, des boutons, un hémisphère, des dents de forage pour l'industrie pétrolière. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20 à 14.40 | 87.5 à 89 | 2200 | 1.6-2.4 | Insert pour les mines et les buses haute pression dans les industries pétrolière, chimique et mécanique. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10 à 14.30 | 87.5 à 89 | 2500 | 1.6-2.0 | Des manches et des boîtes. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05 à 14.25 | 85.8 à 87.3 | 2550 | 2.4 à 4.0 | Les dents en alliage et les pièces de brasage. |
L'approvisionnement à la source
Conception de l'entreprise
Dansnune ovationesta)complexele conceptJe suis désolé.couvrea)largegammedeactivités.Il estpeutêtredéfinicommeLele développementdenouveaules idées,Les processus,Produits,services,oules affairesmodèlesJe suis désolé.créervaleurpouruneorganisationetsonles parties prenantes.Il estnécessiteprendreles risquesetla penséeà l'extérieurLeboîteàcréeretdévelopperle romanles solutionsJe suis désolé.avoirLepotentielàapporterà propospositifschangementetla croissance.Innovationesta)continueprocessusJe suis désolé.peutimpliquerLel'introductiondecoupe-le bordLes technologies,LeleingénieriedeexistantesProduitsetservices,ouLeexplorationdenouveaules marchés.Il estestuneessentielspartiedeéconomiquele développementetpeutêtreLecléàresterà l' avancedeLela compétition.
Questions fréquentes
1Q: Combien de temps faut-il pour la livraison?
R: Le délai de livraison dépend de la méthode d'expédition choisie, mais prend généralement entre 4 et 10 jours.
2Q: Quelle est la meilleure façon de vous contacter?
R: Vous pouvez nous contacter par e-mail, téléphone ou chat en ligne.
3Q: Le prix est-il compétitif?
R: Oui, nous offrons des produits fiables à bon prix.
4Q: Les produits sont-ils de haute qualité?
R: Oui. La matière première sera testée avant la production en vrac, et nous vérifierons les propriétés physiques, la forme et la tolérance pour assurer des produits qualifiés avant expédition.
Personne à contacter: Lydia