Détails sur le produit:
|
Le type: | services d'usinage | Matériel: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Taille: | OEM accepté | Nom du produit: | Bec de peu de perceuse |
Échantillon: | C' est acceptable. | Avantages: | Biens, 30 ans d'expérience |
Mettre en évidence: | Buse de forage au carbure cimenté,Buse de forage à haut rendement,Une buse de forage résistante à l'usure |
Grade | Grade ISO | Composition chimique | Propriétés physiques | Applications | |||||||
WC% | CO% | Densité g/cm3 ((± 0,1) | Dureté HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Taille du grain ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85 à 15.00 | 90.5 à 92 | 1800 | 1.2-1.6 | Une boule de carbure. | |||
Les produits de base | K15 | 94 | 6 | 14.80 à 15.00 | 91.7 à 93 | 1600 | > >1.0 | Résistance à l'usure élevée et résistance plus élevée, usinage de fonte alliée refroidie et d'acier allié réfractaire ou finition de fonte commune. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14- Je vous en prie.82 | 89.5 à 91 | 1900 | 1.2-1.6 | Le fil de traçage et la structure non standard et le composant mécanique et la boule de soupape. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40 à 14.60 | 89 à 90 | 1850 | 1.2-1.6 | Des manches, des boîtes, des anneaux. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50 à 14.90 | 87.5 à 89 | 1815 | 1.2-1.6 | Des buses, pour le pétrole. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Une buse, des boutons, un hémisphère, des dents de forage pour l'industrie pétrolière. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20 à 14.40 | 87.5 à 89 | 2200 | 1.6-2.4 | Insert pour les mines et les buses haute pression dans les industries pétrolière, chimique et mécanique. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10 à 14.30 | 87.5 à 89 | 2500 | 1.6-2.0 | Des manches et des boîtes. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05 à 14.25 | 85.8 à 87.3 | 2550 | 2.4 à 4.0 | Les dents en alliage et les pièces de brasage. |
Caractéristiques du produit
Le coût-efficacité: Nos buses en carbure offrent aux clients des solutions rentables, ce qui rend nos produits attrayants pour les entreprises qui ont besoin de maximiser leurs budgets.
La polyvalence:Nos buses en carbure sont conçues pour être utilisées dans une variété d'applications, en raison de leurs performances et de leur durabilité supérieures.
Résistance à la corrosion: Nos buses en carbure sont résistantes à la corrosion et peuvent résister à des conditions environnementales difficiles.
Faible entretienNos buses en carbure nécessitent un entretien minimal, ce qui permet une meilleure efficacité opérationnelle.
Profil de l'entreprise
Fondée en 1992, Chengdu Minjiang Precision Cutting Tool Corporation est une entreprise privée innovante qui se consacre à la fabrication d'outils de découpe de précision et de pièces d'usure en carbure.Notre équipe hautement qualifiée de 160 personnes travaille sur 10L'installation, d'une superficie de 1 000 mètres carrés et dotée d'équipements de pointe, constitue une chaîne de production et un système d'inspection complets.Nous avons la capacité de fournir à nos clients des articles de haute qualité avec une efficacité maximale et la capacité de créer de nouveaux produitsEn plus, nous nous assurons également de respecter les directives de qualité les plus strictes, comme en témoigne notre certification ISO9001:2008 du système de gestion de la qualité.Notre société est fière de fournir une large sélection de produits et services tels que les buses de carbure de tungstèneNous nous engageons à fournir à nos clients des produits de la plus haute qualité à des prix économiques.
Questions fréquentes
1Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes fabricants.
2Q: Offrez-vous des produits personnalisés?
R: Oui, nous offrons des produits sur mesure pour répondre aux exigences du client.
3Q: Le prix est-il compétitif?
R: Oui, nous offrons des produits fiables à bon prix.
4Q: Les produits sont-ils de haute qualité?
R: Oui. La matière première sera testée avant la production en vrac, et nous vérifierons les propriétés physiques, la forme et la tolérance pour assurer des produits qualifiés avant expédition.
Personne à contacter: Lydia